GRÁFICO DE ESTRUTURA DE GEMAS
Published By: wanderson 27 de nov. de 2021
Posted In: Tabelas
Pedras coloridas
GRÁFICO DE ESTRUTURA DE GEMAS
Estrutura |
Eixos e ângulos de cristal | Caráter Ótico | Índices de Refração | Sinal Ótico | Pleocroísmo | Exemplos |
---|---|---|---|---|---|---|
Amorfo | Sem pedido Sem eixos | IsotropicSingly refrativo | 1 RI | Nenhum | Nenhum | Opala , âmbar , vidro, plástico |
Isométrico | Comprimento de 1 eixo; tudo a 90 ° | IsotropicSingly refrativo | 1 RI | Nenhum | Nenhum | Diamante, espinélio , granada |
Tetragonal | 2 comprimentos de eixo todos a 90 ° | AnisotropicDoubly refrativo | 2 RIs | Uniaxial | Pode ser dicróico | Zircão |
Hexagonal | 2 comprimentos de eixo | AnisotropicDoubly refrativo | 2 RIs | Uniaxial | Pode ser dicróico | Quartzo , Berilo, Apatita , Coríndon, Turmalina |
Ortorrômbico | 3 comprimentos de eixo; todos a 90 ° | AnisotropicDoubly refrativo | 3 RIs | Biaxial | Pode ser tricróico | Topaz , Zoisite, Peridot |
Monoclínico | 3 comprimentos de eixo 2 eixos a 90 °; 1 oblíqua | AnisotropicDoubly refrativo | 3 RIs | Biaxial | Pode ser tricróico | Ortoclásio, Espodumênio |
Triclínico | 3 comprimentos de eixo, todos os eixos oblíquos | AnisotropicDoubly refrativo | 3 RIs | Biaxial | Pode ser tricróico | Labradorita , Axenita |
Cumprimentos da The International Gem Society