GRÁFICO DE TAMANHOS DE GEMAS PADRÃO
Escolha de uma configuração padrão ou uma configuração personalizada
Em algumas circunstâncias, o valor da pedra faz com que o corte para o rendimento máximo valha a pena. Você pode pagar por uma configuração personalizada mais tarde. No entanto, em outras circunstâncias, o valor da gema não justifica o custo de uma configuração personalizada.
As joias precisam corresponder às configurações padrão com precisão?
Não, uma gema não precisa ter o tamanho exato da configuração da joia. Um ferreiro habilidoso pode modificar uma configuração padrão para acomodar uma variedade de tamanhos de gemas. Por exemplo, qualquer gema redonda pode ser colocada em uma configuração padrão. Para outras formas, os ferreiros devem considerar uma variedade de fatores. Como regra geral, as gemas com menos de um quilate podem estar dentro de 0,1 mm do tamanho de configuração. Acima de um quilate, uma variação de 0,2 mm geralmente pode ser acomodada, às vezes mais.
Estimando Pesos para Gemas
Os pesos em quilates fornecidos para tamanhos de gemas padrão na tabela a seguir se aplicam a diamantes cortados em proporções ideais . Normalmente, os cortadores de gemas cortam gemas coloridas com maior volume do que os diamantes. Portanto, eles pesarão mais do que os tamanhos no gráfico.
A densidade ou gravidade específica (SG) do material também afetará o peso. Por exemplo, um diamante redondo de 6,5 mm, safira e opala , todos cortados nas mesmas proporções, terão peso diferente. O diamante, com um SG de 3,52, pesará 1 quilate. A safira, com SG de 4, pesará 1,14 quilates. A opala, com SG 2,15, pesará apenas 0,61 quilates. (Se você conhece bem os valores de densidade da gema , pode estimar o peso de uma gema de tamanho padrão à vista ).
Existem variações sutis para esses valores. Por exemplo, alguns gráficos listam um diamante redondo de 0,25 quilates medindo 4,1 mm. Basta ter isso em mente: não interprete esses números muito literalmente. Use essas informações como um ponto de partida para estimar os pesos.
Tamanhos padrão de gemas
Rodadas | Quadrados | Ovais | |||
---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Peso | Tamanho | Peso | Tamanho | Peso |
1,6 mm | 0,02 quilates | 5 mm | 0,75 quilates | 5 x 3 mm | 0,25 quilates |
2 mm | 0,03 quilates | 6 mm | 1,3 quilates | 6 x 4 mm | 0,5 quilates |
2,5 mm | 0,06 quilates | 7 mm | 2,05 quilates | 7 x 5 mm | 1,0 quilate |
3 mm | 0,10 quilates | 8 mm | 2,9 quilates | 8 x 6 mm | 1,5 quilates |
3,5 mm | 0,16 quilates | 9 mm | 4,4 quilates | 9 x 7 mm | 2,5 quilates |
4 mm | 0,25 quilates | 10 mm | 6,0 quilates | 10 x 8 mm | 3,0 quilates |
4,5 mm | 0,33 quilates | 11 mm | 8,0 quilates | 11 x 9 mm | 4,0 quilates |
5 mm | 0,50 quilates | 12 mm | 10,35 quilates | 12 x 10 mm | 5,0 quilates |
5,5 mm | 0,65 quilates | 13 mm | 13,2 quilates | 14 x 10 mm | 6,0 quilates |
6 mm | 0,75 quilates | 14 mm | 16,5 quilates | 14 x 12 mm | 8,0 quilates |
6,5 mm | 1,0 quilate | 15 mm | 20,25 quilates | 16 x 12 mm | 10,5 quilates |
7 mm | 1,25 quilates | 16 mm | 24,6 quilates | 18 x 13 mm | 14,2 quilates |
8 mm | 2,0 quilates | 20 x 15 mm | 20,3 quilates | ||
9 mm | 2,75 quilates | 22 x 15 mm | 23,5 quilates | ||
10 mm | 3,5 quilates | 23 x 17 mm | 32,2 quilates | ||
11 mm | 4,6 quilates | 25 x 18 mm | 43.0 quilates | ||
12 mm | 6,0 quilates | 27 x 20 mm | 58,5 quilates | ||
13 mm | 7,75 quilates | 30 x 22 mm | 79,6 quilates | ||
14 mm | 9,65 quilates | ||||
15 mm | 11,85 quilates | ||||
16 mm | 14,35 quilates | ||||
17 mm | 17,25 quilates | ||||
18 mm | 20,5 quilates | ||||
19 mm | 24,0 quilates | ||||
20 mm | 28,0 quilates | ||||
21 mm | 34,8 quilates | ||||
22 mm | 41,8 quilates | ||||
23 mm | 49,8 quilates | ||||
24 mm | 57,9 quilates | ||||
25 mm | 68,7 quilates |
Esmeralda | Pera | Marquês | |||
---|---|---|---|---|---|
6 x 4 mm | 0,5 quilates | 6 x 5 mm | 0,7 quilates | 4 x 2 mm | 0,10 quilates |
7 x 5 mm | 1,0 quilate | 7 x 5 mm | 0,75 quilates | 5 x 2,5 mm | 0,25 quilates |
8 x 6 mm | 1,5 quilates | 8 x 5 mm | 1,0 quilate | 6 x 3 mm | 0,30 quilates |
9 x 7 mm | 2,5 quilates | 9 x 6 mm | 1,5 quilates | 8 x 4 mm | 0,75 quilates |
10 x 8 mm | 3,0 quilates | 10 x 7 mm | 2,0 quilates | 10 x 5 mm | 1,0 quilate |
11 x 9 mm | 4,0 quilates | 11 x 7 mm | 2,25 quilates | 12 x 6 mm | 2,0 quilates |
12 x 10 mm | 5,0 quilates | 12 x 8 mm | 3,0 quilates | 14 x 7 mm | 3,0 quilates |
14 x 10 mm | 6,0 quilates | 13 x 9 mm | 3,5 quilates | 16 x 8 mm | 4,0 quilates |
14 x 12 mm | 8,0 quilates | 15 x 10 mm | 5,5 quilates | 18 x 9 mm | 6,0 quilates |
16 x 12 mm | 10,5 quilates | 16 x 12 mm | 8,6 quilates | 20 x 10 mm | 8,5 quilates |
18 x 13 mm | 14,2 quilates | 18 x 13 mm | 12 quilates | ||
20 x 15 mm | 20,3 quilates | 20 x 15 mm | 17,3 quilates | ||
25 x 18 mm | 52,2 quilates | 22 x 15 mm | 18,7 quilates | ||
25 x 18 mm | 30,6 quilates | ||||
30 x 22 mm | 54,5 quilates |
Fonte: https://www.gemsociety.org/article/standard-gem-sizes-chart- POR INTERNATIONAL GEM SOCIETY